Viertelfinale:
W1 |
Niggemeier, Franzi. | 194 | |
Rabke, Jonas | 179 | 373 | |
Kemper, Tobias | 187 | ||
Grebe, Simon | 174 | 361 | |
W2 |
Reker, Daniel | 184 | |
Sievers, Hendrik | 161 | 345 | |
Tomkowiak, Romina | 177 | ||
Grewing, Arne | 171 | 348 | |
W3 |
Gockel, Wolfgang | 184 | |
Thiele, Marvin | 158 | 342 | |
Nolte, Nick | 185 | ||
Bussen, Martin | 161 | 346 | |
W4 |
Gockel, Thomas | 170 | |
Mühlenhoff, Bene. | 167 | 337 | |
Brockmeyer, Andreas | 153 | ||
Schäfers,Johannes | 161 | 314 |
Halbfinale:
Niggemeier, Franzi. | 196 | |
Rabke, Jonas | 175 | 371 |
Tomkowiak, Romina | 182 | |
Grewing, Arne | 152 | 334 |
Nolte, Nick | 196 | |
Bussen, Martin | 172 | 368 |
Gockel, Thomas | 180 | |
Mühlenhoff, Benedikt | 173 | 353 |
Finale und Kampf und Platz 3:
Finale Niggemeier, Franziska |
192 | |
Rabke, Jonas | 165 | 357 |
Nolte, Nick | 190 | |
Bussen, Martin | 154 | 344 |
3. Rang | ||
Tomkowiak, Romina | 186 | |
Grewing, Arne | 177 | 363 |
Gockel, Thomas | 180 | |
Mühlenhoff, Benedikt | 172 | 352 |